STATISTIKK 2011-2025
P.g.a nye og strengare reglar vart det ikkje arrangert sykkelkonkurranse i 2018, 2020 og 2021. Pandemireglane gjorde at det ikkje var offisiell trimklasse med registrering i 2020 og 2021. Av same grunn vart løpsklassa i 2020 og 2021 avvikla med intervallstart.
NB! I 2022 og 2023 starta syklistane på gongvegen, mot før på riksvegen. Starten vart då frå 2022 og utover trekt lenger fram, men sidan då løypa vart litt lenger + ein liten motbakke ekstra, betyr dette at tidene i sykkelklassen er samanliknbare alle åra. Løpsløypa var i 2022 ca. 23 m lenger enn dei andre åra. I løpstid utgjer dette ca. 5. sek. Tidene frå 2022 er derfor merka med ei stjerne som då betyr at tidene eigentleg er ca. 5 sek. betre enn det som går fram av statistikken.
LØYPEREKORDAR
KLasse | Utøvar | Lag | Tid | Dato | Mellomtid Gildestad 2,8 km |
Sykkel D | Synnøve Hanebrekke-Torp | PwC | 23,41 | 13.09.25 | 8,59 |
Sykkel H | Trond Håkon Hanebrekke-Torp | Vital/Things | 17,39 | 09.09.23 | 6,57 |
Løp D | Eli Anne Dvergsdal | Gneist IL/Dynafit | 24,03 | 10.09.22 | 11,55 |
Læp H | Johan Bugge | Eidsvåg IL | 19,34 | 12.09.20 | 9,47 |
Løp 13/14 J | Maria Klakegg | Jølster IL | 28,01 | 09.09.23 | 14,12 |
Løp 13/14 G | Isak Skogen | Vikane IL | 24,53 | 07.09.19 | 12,56 |
Sykkel 13/14 G | Trym Dalset Lødøen | Haugen IL | 22,25 | 10.09.16 | 8,29 |
Sykkel 13/14 J | - | - | - | - | - |
TOTALVINNARAR 2011-2025
ÅR | LØP MENN | LØP DAMER | SYKKEL MENN | SYKKEL DAMER |
2011 | Helge Hafsås Olden IL 23.29 | Solbjørg Vedde Nesbyen IL 31.36 | Dag -Arne Eide Eidsfossen Sykkel 22.02 | Anne Britt Eide Olden IL 30.04 |
2012 | Helge Hafsås Olden IL 22.40 | Signy Henden Rustlie Lørenskog FIL 44.07 | Erlend Eide Eidsfossen sykkel 19.10 | Janne Bruhn Henriksen Stryn SK 25.54 |
2013 | Jann Olav Tjønneland Viksdalen IL 22.47 | Merete Helgheim GFIL 25.57 | Erlend Eide Eidsfossen sykkel 18.42 | Janne Bruhn Henriksen Stryn SK 25.36 |
2014 | Jann Olav Tjønneland Viksdalen IL 22.54 | Kari Alsaker Olden IL 38.04 | Stig Svalheim Sandane SK 18.43 | Tonje Brenvik 42.45 |
2015 | Andreas Carlborg Spårvegen FK 23.05 | Jeanette Eide Kristiansen Florø IL 42.49 | Arne Nesgård Sandane SK 20.52 | Ingrid Fjellestad Sandane SK 24.30 |
2016 | Jann Olav Tjønneland Viksdalen IL 23.48 | Merete Helgheim Gloppen FIL 25.28 | Stig Svalheim Sandane SK 18.43 |
- |
2017 | Marius Vedvik IL Gular 20.21 | Marit Breidablik Stryn T&IL 30.19 | Stig Svalheim Sandane SK 18.39 | Ingrid Fjellestad Sandane SK 24.58 |
2018 | Marius Vedvik IL Gular 20.10 | Emilie Flo Stavik Markane IL 27.16 | Ikkje arrangert
| Ikkje arrangert |
2019 | Marius Vedvik IL Gular 20.02 | Emilie Flo Stavik Markane IL 27.33 | Trym Dalset Lødøen Haugen IL 18.22 |
- |
2020 | Johan Bugge Eidsvåg IL 19.34 (rek.) | Eli Anne Dvergsdal Gneist IL 24.54 | Ikkje arrangert | Ikkje arrangert |
2021 | Lars Martin Melheim Olden IL 21.34 |
- | Ikkje arrangert
| Ikkje arrangert |
2022 | Lars Martin Melheim Olden IL 21.05 * | Eli Anne Dvergsdal Gneist friidrett/Dynafit 24.03 * (rek.) | Trond Håkon Trondsen VitalThings 17.55 |
- |
| 2023 | Lars Martin Melheim Olden IL 22.18 | Maria Klakegg Jølster IL 28.01 | Trond Håkon Trondsen VitalThings 17.39 (rek.) | - |
| 2024 | Lars Martin Melheim Olden IL 21.15 | Line Loen Loen Lodge 32.07 | Trond Håkon Trondsen VitalThings 18.32 | Synnøve Torp VitalThings 24.17 |
| 2025 | Lars Martin Melheim Olden IL 21.38 | Ramona Mate 30.39 | Trond Håkon Hanebrekke-Torp VitalThings 17.43 | Synnøve Hanebrekke-Torp PwC 23.41 (rek.) |
VINNARAR AV KLASSE 13 -14 ÅR (Innført 2013)
ÅR | LØP GUTAR | LØP JENTER | SYKKEL GUTAR | SYKKEL J. |
2013 | Youri van der Werve Hornindal IL 26.25 |
- | Even Nesgård Eidsfossen Sykkel 24.38 |
- |
2014 | Daniel Auflem Eikås Stryn T&IL 33.01 | Kari Alsaker Olden IL 38.04 | Daniel Hagen Veten IL 41.17 |
- |
2015 | Daniel Auflem Eikås Stryn T&IL 30.18 |
- |
- |
- |
2016 | Håvard Klakegg Jølster IL 24.58 | Tuva Fredheim Stryn T&IL 32.48 | Trym Dalset Lødøen Haugen IL 22.25 (rek.) |
- |
2017 | Johannes Fredheim Stryn T&IL 34.21 |
- | Emil Drageset Olden IL 33.07 |
- |
2018 | Cato Sæten Gundersen Stryn T&IL 27.44 |
- |
Ikkje arrangert |
Ikkje arr. |
2019 | Isak Skogen VIkane IL 24.53 (rek.) | Ada Johanne Borgund Eid IL 36.16 |
- |
- |
2020 | Oliver Veka Brath Stryn T&IL 27.21 | - | Ikkje arrangert | Ikkje arr. |
2021 | - | - | Ikkje arrangert | Ikkje arr. |
2022 | Kasper Michalski Stryn T og IL 28.59 * | Maria Klakegg Jølster IL 28.50 * |
|
|
| 2023 | - | Maria Klakegg Jølster IL 28.01 (rek.) | - | - |
| 2024 | Birk Klaesson Vikane IL 38.04 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
VINNARAR AV SPURTPRISAR, 2013-2025
Innført 2013. Skarsteintunet etter ca. 1,2 km, 80 m.o.h. Det må sjølvsagt vere fleire deltakarar i kvar klasse for å få utdelt spurtpris.
KLASSE | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
13-14 år, løp gutar | Mathias Melheim Olden IL 6.02.7 | Nikolai Dispen Lødemel Markane IL 6.20 | Daniel A. Eikås Stryn T&IL og Nikolai Dispen Lødemel, Markane IL 5.58 | Håvard Klakegg Jølster IL 5.37 |
- |
13-14 år, sykkel gutar | Even Nesgård Eidsfossen Sykkel 3.51.8 (rek.) |
- |
- |
- |
- |
Løp menn | Adrian Helgheim Førde IL 4.53.9 | Andreas Rauset Sandane SK 4.50 | Adrian Chalupka Polen/Stryn 5.01 | Jann Olav Tjønneland Viksdalen IL 5.08 | Marius Vedvik IL Gular 4.37 |
Løp kvinner | Merete Helgheim GFIL | - | - | Merete Helgheim GFIL
| Marit Breidablik Stryn T&IL 6.35 |
Sykkel menn | Erlend Eide Eidsfossen Sykkel 3.23.7 | Stig Svalheim Sandane SK 3.30 | Arne Nesgård Sandane SK 3.40 | Jan Ove Standal Stryn T&IL 3.27 | Ben Erik Sira Ørsta SK 3.26 |
Sykkel kvinner | Janne Bruhn Henriksen Stryn SK 4.27.3 |
- | Ingrid Fjellestad Sandane SK 3.57 (rek.) |
- | Ingrid Fjellestad Sandane SK 4.16 |
|
|
|
|
| |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
13-14 år, løp gutar | Cato Sæten Gundersen StrynT&IL 5.45 | Isak Skogen Vikane IL 5.26 rek. | Ikkje arrangert/ intervallstart | Ikkje arrangert/ intervallstart |
- |
13-14 år løp jenter |
- |
- |
- |
- | Maria Klakegg Jølster IL 6.49 (rek)* |
13-14år, sykkel gutar | Ikkje arrangert |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
13-14, sykkel jenter | Ikkje arrangert |
- |
- |
- |
- |
Sykkel kvinner |
- |
- |
- |
- |
- |
Løp menn | Marius Vedvik Gular IL 4.28 (rek.) | Maris Vedvik IL Gular 4.29 |
- |
- | Lars M. Melheim Olden IL 4.40 * |
Løp kvinner | Emilie Flo Stavik Markane IL 5.43 |
- |
- |
- | Eli Anne Dvergsdal, Gneist IL 5.19 (rek.*) |
Sykkel menn | Ikkje arrangert | Trym Dalset Lødøen Haugen IL 3.25 |
- |
- | Trond Håkon Trondsen VitalThings 3.17 (rek.) |
| 2023 | 2024 | 2025 |
|
|
Sykkel menn | Trond Håkon Trondsen VitalThings 3.14 (rek.) | Trond Håkon Trondsen VitalThings 3.39 | Trond Håkon Hanebrekke-Torp VitalThings 3.29 |
|
|
Løp kvinner | Silje Guddal Stryn T&IL 7.22 | Gry Margit Haugset Jølster IL 7.10 | Pavlina Gembicky Olden IL 7.07 |
|
|
Løp menn | Lars Martin Melheim Olden IL 4.39 | Lars Martin Melheim Olden IL 4.45 | Lars Martin Melheim Olden IL 4.44 |
|
|
ADELSKALENDER 2011-2025
Mellomtider på Gildestad etter 2,8 km, ca. 150 m.o.h. Frå 2012
LØP MENN : DEI 42 BESTE UANSETT KLASSE
| NAMN |
| TID | ÅR | MELLOMTID | KLASSE |
1. | Johan Bugge | Eidsvåg IL | 19,34 | 2020 | 09.47 | 20-29 |
2. | Marius Vedvik | IL Gular | 20,02 | 2019 | 10.01 | 20-29 |
3. | Johannes Thingnes Bø | Markane IL | 20,43 | 2017 | 10,37 | 20-29 |
4. | Lars Martin Melheim | Olden IL | 21,05 | 2022 * | 10,52 | 20-29 |
5. | Anders Bugge | Eidsvåg IL | 21.56 | 2020 | 11,34 | 20-29 |
6. | Helge Hafsås | Olden IL | 22,40 | 2012 | 11,30 | 40-49 |
7. | Jann Olav Tjønneland | Viksdalen IL | 22,47 | 2013 | 11,35 | 40-49 |
8. | Isak Skogen | Vikane IL | 23,02 | 2020 | 11,32 | 15-16 |
9. | Andreas Carlborg | Spårvegen FK | 23.05 | 2015 | 11.18 | 40-49 |
10. | Håvard Klakegg | Jølster IL | 23,20 | 2019 | 11,55 | 17-19 |
11. | Roger LIllestøl | Hornindal IL | 23,31 | 2021 | 11,51 | 40-49 |
12. | Erlend Bakken | Veten IL | 24,22 | 2020 | 11,49 | 20-29 |
13. | Bendik Vereide | GFIL | 24,29 | 2019 | 12,10 | 17-19 |
14. | Adrian Chalupka | Polen/Stryn | 24.29 | 2014 | 12.04 | 21-29 |
15. | Oskar Guddal Breivik | Markane IL | 24,35 | 2020 | 11,58 | 17-19 |
16. | Anders Rød | Os Ok | 24,38 | 2020 | 12,40 | 40-49 |
17. | Jan Øivind Bolstad | IL Fanaråk | 24.43 | 2015 | 12.10 | 40-49 |
18. | Martin Klaesson | Olden IL | 24.49 | 2024 | 12.08 | 40-49 |
19. | Roy Aron Myklebust | Veten IL | 25,03 | 2019 | 12,52 | 40-49 |
20. | Sverre Nesdal Aske | Fj/Vereide IL | 25.05 | 2012 | 12.20 | 30-39 |
21. | Anders Bringsvor | Sandsøy IL | 25.10 | 2016 | 12.48 | 40-49 |
22. | Kay Roger Haugen | Eid motbakkel. | 25,16 | 2018 | 12,41 | 30-39 |
23. | Adrian Helgheim | Førde IL | 25.19 | 2013 | 12.22 | 15-17 |
24. | Torbjørn Sande | Ørsta IL | 25,19 | 2020 | 12,35 | 30-39 |
25. | Andreas Rauset | Sandane T&IL | 25.22 | 2014 | 12.02 | 15-17 |
26. | Odd Sindre Tonning | Markane IL | 25.29 | 2013 | 13.27 | 15-17 |
27. | Even Nesgård | Fj/Vereide IL | 25.34 | 2015 | 13.05 | 15-17 |
28. | Magnar Solheim | Norddalsfjord IL | 25.37 | 2015 | 12.39 | 50-59 |
29. | Zsolt Daroczi | Noteam | 25.41 | 2017 | 13.06 | 21-29 |
30. | Filip Pavlicek | Malino Sk Team | 25.56 | 2017 | 12.38 | 21-29 |
31. | Joar Sunde | Olden IL | 26.01 | 2013 | 13.10 | 40-49 |
32. | Magnus M. Gjørven | Markane IL | 26,12 | 2018 | 12,52 | 15-17 |
33. | Aleksander Sunde | Vikane | 26,13 | 2018 | 12,38 | 15-16 |
34. | Aron Vonheim | TeamVJ/Norrøna | 26,13 | 2024 | 12,44 | 20-29 |
35. | Isak Hopland | Hardbagg IL | 26,24 | 2013 | 13,27 | 15-17 |
36. | Youri van der Werve | Hornindal IL | 26.25 | 2013 | 13.32 | 13-14 |
37. | Svein Arne Lødemel | Markane IL | 26,35 | 2018 | 13,04 | 40-49 |
38. | Lars Midthjell Gjørven | Markane IL | 26.37 | 2013 | 12.47 | 18-20 |
39. | Sivert Skaug | Tretten/Stryn vg | 26,43 | 2019 | 13,03 | 17-19 |
40. | Øyvind Sandnes | Olden IL | 26.57 | 2012 | 13.31 | 21-29 |
41. | Geir Ottar Fagerlid | Olden IL | 27.05 | 2011 | - | 21-29 |
42. | Peter Krusinski | Slovakia | 27,05 | 2018 | 13,09 | 30-39 |
ADELSKALENDER, LØP KVINNER, ALLE TIDER, ALLE KLASSAR 2011-2025
| NAMN | LAG | TID | ÅR | MELLOMTID | KLASSE |
1. | Eli Anne Dvergsdal | Gneist IL | 24,03 | 2022* | 11,55 | 30-39 |
2. | Eli Anne Dvergsdal | Gneist IL | 24,54 | 2020 | 12,21 | 20-29 |
3. | Merete Helgheim | GFIL | 25.28 | 2016 | 12.56 | 30-39 |
4. | Synnøve Torp | Ranheim IL | 25,48 | 2022 | 12,33 | 20-29 |
5. | Merete Helgheim | GFIL | 25,57 | 2013 | 13,08 | 30-39 |
6. | Emilie Flo Stavik | Markane IL | 27,16 | 2018 | 12,53 | 15-17 |
7. | Emile Flo Stavik | Markane IL | 27,33 | 2019 | 13,11 | 15-17 |
8. | Maria Klakegg | Jølster IL | 28,01 | 2023 | 14,12 | 13-14 |
9. | Maria Kakegg | Jölster IL | 28,50* | 2022 | 14,53 | 13-14 |
10. | Marit Breidablik | Stryn T&IL | 30.19 | 2017 | 14.53 | 40-49 |
11. | Ramona Mate | Noteam | 30,39 | 2025 | 15,27 | 15-16 |
12. | Marit Breidablik | Stryn T&IL | 30,49 | 2016 | 15,02 | 40-49 |
13, | Hilde Visthoff Drange | Visma Consult. | 31.01 | 2018 | 15,06 | 20-29 |
14. | Solbjørg Vedde | Nesbyen IL | 31.36 | 2011 | – | 18-20 |
15. | Line Loen | Loen Lodge | 32,07 | 2024 | 15,47 | 50-59 |
16. | Pavlina Gembicky | Olden IL | 32,09 | 2025 | 15,57 | 40-49 |
17. | Bente Sunde | Olden IL | 32,21 | 2018 | 16,38 | 40-49 |
18. | Tuva Östby | Skarstein IL | 32,21 | 2024 | 16,07 | 30-39 |
19 | Marit Breidablik | Stryn T&IL | 32,30 | 2019 | 15,49 | 40-49 |
20 | Tuva Fredheim | Stryn T&IL | 32,48 | 2016 | 16,35 | 13-14 |
21 | Gry Margit Haugset | Jölster IL | 32,59 | 2024 | 16,13 | 50-59 |
22 | Silje Guddal | Stryn T&IL | 33,06 | 2023 | 16,31 | 30-39 |
23. | Aslaug Thingnes Bø | Markane IL | 33.13 | 2017 | 16.18 | 60-69 |
24 | Kari Alsaker | Olden IL | 34,03 | 2016 | 16,36 | 15-17 |
25 | Bente Sunde | Hamna akt/hel. | 35,18 | 2022 | 18,03 | 40-49 |
26 | Randi Mørkve Vangsnes | Olden IL | 35.59 | 2013 | 17.24 | 21-29 |
27. | Siri LInn Opsahl | Gym Stryn | 36,15 | 2024 | 18,03 | 40-49 |
28 | Ada Johanne Borgund | Eid IL | 36,16 | 2019 | 19,30 | 13-14 |
29. | Kari Alsaker | Olden IL | 38.04 | 2014 | 18.53 | 13-14 |
30 | Marit Runde | Visma consult. | 38.09 | 2018 | 18,03 | 30-39 |
31 | Kjersti Haugland | Olden IL | 39,27 | 2024 | 18,58 | 40-49 |
32 | Kjersti Haugland | Olden IL | 39,30 | 2023 | 19,22 | 40-49 |
33 | Jeanette Eide Kristiansen | Florø IL | 42.49 | 2015 | 20.43 | 30-39 |
34 | Signy Henden Rustlie | Lørenskog FIL | 44,07 | 2012 | 21,56 | 70+ |
35 | Karolina Tuzarova | Stryn T&IL | 54,27 | 2022 | 25,34 | 13-14 |
Utheva : beste mellomtid
ADELSKALENDER, SYKKEL MENN : DEI 42 BESTE UANSETT KLASSE 2011-2025
| NAMN | LAG | TID | ÅR | MELLOMTID | KLASSE |
1. | Trond Håkon Trondsen | Vital/Things | 17,39 | 2023 | 6,57 | 20-29 |
2. | Trym Dalset Lødøen | Haugen IL | 18,22 | 2019 | 7,27 | 17-19 |
3. | Stig Svalheim | Sandane SK | 18.39 | 2017 | 7.32 | 40-49 |
4. | Erlend Eide | Eidsfossen sykkel | 18.42 | 2013 | 7.32 | 21-29 |
5. | Jan Ove Standal | Stryn SK | 18.59 | 2016 | 7.32 | 40-49 |
6. | Øystein Kristiansen | Eidsfossen Sykkel | 19.52 | 2012 | 7.53 | 30-39 |
7. | Ben Erik Sira | Ørsta SK | 20.07 | 2017 | 7.54 | 50-59 |
8. | Arne Nesgård | Sandane SK | 20.52 | 2015 | 8.04 | 40-49 |
9. | Kristian Kahlbom | CK Haugaland | 21.10 | 2012 | 8.25 | 30-39 |
10. 10. | Henry Hammersland Henry Hammersland | Sandane SK Sandane S | 21.36 21,36 | 2014 2016 | 8.28 8.33 | 50-59 « |
11 | Dag- Arne Eide | Eidsfossen Sykkel | 21.38 | 2013 | 8.28 | 50-59 |
12. | Gunnar Loe | Sandane SK | 21.39 | 2015 | 8.16 | 30-39 |
13. | Jørn Lothe | Sandane SK | 21.56 | 2016 | 8.32 | 40-49 |
14. | Roger Rake | BOC | 22.27 | 2011 | - | 40-49 |
15. | Roy Aron Myklebust | Veten IL | 22,31 | 2024 | 8,48 | 40-49 |
16. | Helge Roska | Eidsfossen Sykkel | 22.36 | 2012 | 8.43 | 40-49 |
17. | Per Erik Eimhjellen | Sandane SK | 22.54 | 2016 | 8.47 | 40-49 |
18. | Gunnar Harstad | Stryn Sykkel | 22.56 | 2014 | 8.30 | 60-69 |
19 | Arne Myklebust | Sandane SK | 23.00 | 2015 | 8.23 | 60-69 |
20. | Johan Olai Svidal | Markane IL | 23.05 | 2016 | 8.44 | 30-39 |
21. | Andreas Rauset | Eidsfossen Sykkel | 23.10 | 2013 | 8.40 | 15-17 |
22. | Iver Eide | Eidsfossen Sykkel | 23.13 | 2012 | 8.55 | 18-20 |
23 | Vidar Eide | Eidsfossen Sykkel | 24.18 | 2011 | - | 40-49 |
24 | Roar Tenden | Stryn Sykkel | 24.24 | 2012 | 8.42 | 60-69 |
25 | Marius D. Andreassen | Team Skibrua | 24,30 | 2025 | 9,20 | 30-39 |
26. | Even Nesgård | Eidsfossen Sykkel | 24.38 | 2013 | 9.35 | 13-14 |
27 | Andre Opheim | Team Åjaaau ! | 24.42 | 2014 | 9.10 | 40-49 |
28 | Olav Lars Rake | Team Åjaaau ! | 24.45 | 2013 | 9.47 | 40-49 |
39 | Bent Erik Vangberg | SK Rye/T. Åjaaau | 24,46 | 2019 | 9,18 | 50-59 |
30 | Kjartan Urne | Olden IL | 25.12 | 2015 | 9.41 | 30-39 |
31. | Robin Gulliksen | Stryn klatreklubb | 25,20 | 2011 | - | 21-29 |
32 | Johan Erik Kyrkjeeide | Stryn T&IL | 25.35 | 2013 | 9.46 | 30-39 |
33 | Andreas Drageset | Team Å jaaau ! | 25.45 | 2017 | 9.45 | 40-49 |
34 | Emil Drageset | Olden IL | 25,47 | 2019 | 10,10 | 17-19 |
35 | Eirik Rauset | Eidsfossen sykkel | 26.00 | 2013 | 9,46 | 13-14 |
36 | Kåre Bøe | Markane IL | 26,10 | 2012 | 9,48 | 40-49 |
37 | Marius D. Andreassen | Pomfrifeiten IL | 27,11 | 2024 | 10,45 | 30-39 |
38 | KJell Solheim | Team Åjaaau | 27,45 | 2011 | - | 40-49 |
39 | Arild Lødøen | Hornindal IL | 28,16 | 2012 | 9,54 | 50-59 |
40 | Even Inge Nesje | Toshiba varmep. | 28,44 | 2012 | 11.00 | 40-49 |
42 | Ole Jakob Osvold | Stryn | 29,16 | 2012 | 11,27 | 30-39 |
Utheva : beste mellomtid
ADELSKALENDER, SYKKEL KVINNER, ALLE TIDER 2011-2025
| NAMN | LAG | TID | ÅR | MELLOMTID | KLASSE |
1. | Synnöve Hanebr. Torp | Pwc | 23,41 | 2025 | 8,59 | 20-29 |
2. | Synnøve Torp | Vitalthings | 24,17 | 2024 | 10,16 | 20-29 |
3. | Ingrid Fjellestad | Sandane SK | 24,30 | 2015 | 9,07 | 30-39 |
4. | Ingrid Fjellestad | Sandane SK | 24,58 | 2017 | 9,29 | 40-49 |
5. | Janne Bruhn Henriksen | Stryn Sykkel | 25.36 | 2013 | 9.48 | 40-49 |
6. | Janne Bruhn Henriksen | Stryn sykkel | 25,54 | 2012 | 9,50 | 40-49 |
7. | Ingrid Fjellestad | Eidsfossen SK | 27,53 | 2012 | 10,28 | 30-39 |
8. | Astrid Björdal | Örsta SK | 28,02 | 2023 | 10,27 | 40-49 |
9. | Anne Britt Eide | Team Åjaaau ! | 28.53 | 2015 | 10.35 | 40-49 |
10. | Reidun Smørdal Hjelle | Haugen IL | 29.42 | 2017 | 11.28 | 30-39 |
11. | Anne Britt Eide | Olden IL | 30,04 | 2011 | - | 30-39 |
12. | Tonje Brenvik |
| 42.45 | 2014 | 15.30 | 30-39 |
Utheva : beste mellomtid
KLASSEREKORDAR SYKKEL 2011-2025
KLASSE | NAMN | LAG | TID | ÅR | M.TID |
G13-14 | Trym Dalset Lødøen | Haugen IL | 22.25 | 2016 | 8.29 |
D15-17 | - |
|
|
|
|
H15-17 | Trym Dalset Lødøen | Haugen IL | 18,22 | 2019 | 7,27 |
D18-20 | - |
|
|
|
|
H18-20 | Iver Eide | Eidsfossen sykkel | 23.13 | 2012 | 8,55 |
D21-29 | Synnöve Hanebrekke Torp - | Pwc | 23,41 | 2025 | 8,59 |
H21-29 | Trond Håkon Trondsen | Vita/Things | 17,39 | 2023 | 6,57 |
D30-39 | Ingrid Fjellestad | Sandane SK | 24.30 | 2015 | 9.07 |
H30-39 | Trond Håkon Haneb. Torp | Vitalthings | 17,43 | 2025 | 7,20 |
D40-49 | Ingrid Fjellestad | Sandane SK | 24.58 | 2017 | 9.29 |
H40-49 | Stig Svalheim | Sandane SK | 18.39 | 2017 | 7.32 |
D50-59 | - |
|
|
|
|
H50-59 | Ben Erik Sira | Ørsta SK | 20,07 | 2017 | 7,54 |
D60-69 | - |
|
|
|
|
H60-69 | Dag Arne Eide | Sandane SK | 21,57 | 2017 | 8,38 |
D 70+ | - |
|
|
|
|
H 70+ | Magne Hoel - | Valldal IL | 42,32 | 2023 | 15,57 |
KLASSEREKORDAR LØP 2011-2025
KLASSE | NAMN | LAG | TID | ÅR | M.TID |
J13-14 | Maria KLakegg | Jølster IL | 28.01 | 2023 | 14,12 |
G13-14 | Isak Skogen | Vikane IL | 24.53 | 2019 | 12.56 |
D15-17 | Emilie Flo Stavik | Markane IL | 27,16 | 2018 | 12,53 |
H15-17 | Isak Skogen | Vikane IL | 23,02 | 2020 | 11,32 |
D18-20 | Solbjørg Vedde | Nesbyen IL | 31.36 | 2011 | - |
H18-20 | Lars Martin Melheim | Olden IL | 21,34 | 2021 | 10,52 |
D21-29 | Eli Anne Dvergsdal | Gneist IL | 24,54 | 2020 | 12,21 |
H21-29 | Johan Bugge | Eidsvåg IL | 19,34 | 2020 | 09,47 |
D30-39 | Eli Anne Dvergsdal | Gneist IL | 24,03* | 2022 | 11,55 |
H30-39 | Martin Klaesson | Olden IL | 25.00 | 2014 | 12.40 |
D40-49 | Marit Breidablik | Stryn T&IL | 30.19 | 2017 | 14.53 |
H40-49 | Helge Hafsås | Olden IL | 22.40 | 2012 | 11.30 |
D50-59 | - | - | - | - | - |
H50-59 | Helge Hafsås | Olden IL | 25.32 | 2016 | 12.32 |
D60-69 | Aslaug Thingnes Bø | Markane IL | 33.13 | 2017 | 16.18 |
H60-69 | Christian Prestegård | IL Fanaråk/Kondis | 29.42 | 2015 | 14.20 |
D 70+ | Signy Henden Rustlie | Lørenskog FIL | 44.07 | 2012 | 21.56 |
H 70 - 79 | Christian Prestegård | Team kondis | 34,02 | 2025 | 16,23 |
DEI 40 BESTE SYKKEL-TIDENE UANSETT KLASSE M, 2011-2025
| NAMN | LAG | TID | ÅR | M.TID | KLASSE |
1., | Trond H. Trondsen | Vital/Things | 17,39 | 2023 | 6,57 | 20-29 |
2. | Trond H. Haneb. Torp | Vital/Things | 17,43 | 2025 | 7,20 | 30-39 |
3. | Trond Håk. Trondsen | Vitalthings | 17,55 | 2022 | 7,11 | 20-29 |
4. | Trym Dalset Lödöen | Haugen IL | 18,22 | 2019 | 7,27 | 17-19 |
5. | Trond Håk. Trondsen | Vitalthings | 18,32 | 2024 | 7,41 | 30-39 |
6. | Stig Svalheim | Sandane SK | 18.39 | 2017 | 7.32 | 40-49 |
7. | Erlend Eide | Eidsfossen SK | 18,42 | 2013 | 7,32 | 21-29 |
8. | Stig Svalheim | Sandane SK | 18,43 | 2014 | 7,37 | 40-49 |
8. | Stig Svalheim | Sandane SK | 18,43 | 2016 | 7,37 | 40-49 |
10. | Jan Ove Standal | Stryn SK | 18.59 | 2016 | 7.32 | 40-49 |
11. | Erlend Eide | Eidsfossen SK | 19.10 | 2012 | 7.52 | 21-29 |
12. | Øystein Kristiansen | Eidsfossen SK | 19.52 | 2012 | 7.53 | 30-39 |
13. | Stg Svalheim | Eidsfossen SK | 20.01 | 2012 | 7.54 | 30-39 |
14. | Ben Erik Sira | Ørsta SK | 20,07 | 2017 | 7,54 | 50-59 |
15. | Trym Dalset Lødøen | Haugen IL | 20,10 | 2017 | 8,03 | 15-17 |
16 | Arne Nesgård | Sandane SK | 20.52 | 2015 | 8.04 | 40-49 |
17 | Kristian Kahlbom | CK Haugaland | 21.10 | 2012 | 8.25 | 30-39 |
18 | Arne Nesgård | Eidsfossen SK | 21.32 | 2013 | 8.17 | 40-49 |
19 | Henry Hammersland | Sandane SK | 21,36 | 2014 | 8,28 | 50-59 |
20 | Henry Hammersland | Sandane SK | 21,36 | 2016 | 8,33 | 50-59 |
21 | Dag- Arne Eide | Eidsfossen SK | 21.38 | 2013 | 8.28 | 50-59 |
22 | Gunnar Loe | Sandane SK | 21.39 | 2015 | 8.16 | 30-39 |
23 | Ben Erik Sira | Ørsta SK | 21,46 | 2019 | 8,16 | 50-59 |
24 | Henry Hammersland | Sandane SK | 21.55 | 2015 | 8.18 | 50-59 |
25 | Jørn Lothe | Sandane SK | 21.56 | 2016 | 8.32 | 40-49 |
26 | Dag Arne Eide | Sandane SK | 21,57 | 2017 | 8,38 | 60-69 |
27 | Dag- Arne Eide | Eidsfossen SK | 22.02 | 2011 | - | 50-59 |
28 | Dag -Arne Eide | Sandane SK | 22.10 | 2014 | 8.29 | 50-59 |
29 | Dag- Arne Eide | Sandane SK | 22.21 | 2015 | 8.21 | 50-59 |
30 | Trym Dalset Lødøen | Haugen IL | 22.25 | 2016 | 8.29 | 13-14 |
31 | Henry Hammersland | Sandane SK | 22,26 | 2017 | 8,43 | 50-59 |
32 | Roy Aron Myklebust | IL Veten | 22,31 | 2024 | 8,48 | 40-49 |
33 | Henry Hammersland | Eidsfossen SK | 22.32 | 2013 | 8.29 | 50-59 |
34 | Helge Roska | Eidsfossen SK | 22.36 | 2012 | 8.43 | 40-49 |
35 | Dag Arne Eide | Eidsfossen SK | 22.38 | 2012 | 8.40 | 50-59 |
36 | Per Erik Eimhjellen | Sandane SK | 22.54 | 2016 | 8.47 | 40-49 |
37 | Gunnar Harstad | Stryn Sykkel | 22.56 | 2014 | 8.30 | 60-69 |
38 | Arne Myklebust | Sandane SK | 23.00 | 2015 | 8.23 | 60-69 |
39 | Johan Olai Svidal | Markane IL | 23.05 | 2016 | 8.44 | 30-39 |
40 | Andreas Rauset | Eidsfossen SK | 23.10 | 2013 | 8.40 | 15-17 |
DEI 40 BESTE LØPSTIDENE UANSETT KLASSE, M. 2011-2025
| NAMN | LAG | TID | ÅR | M.TID | KLASSE |
